AN THUAN PHAT MANUFACTURING TRADING IMPORT-EXPORT CO., LTD
CH2 BUILDING, LOT C, CITYLAND PARK HILL, STREET NO.10, WARD 10, GO VAP DISTRICT, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Cần Thơ: 0906353585

Status: Available items
Price: Contact
| Tên | |||
|---|---|---|---|
| Tên IUPAC ưa thích Toluene [1] | |||
| Tên IUPAC có hệ thống Methylbenzen | |||
| Vài cái tên khác Phenylmethane Toluol Anisen | |||
| Số nhận dạng | |||
Mô hình 3D ( JSmol) | |||
| Các từ viết tắt | PhMe MePh BnH | ||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| DrugBank | |||
| Thẻ thông tin ECHA | 100.003.297 | ||
| KEGG | |||
PubChem CID | |||
| Số RTECS | XS5250000 | ||
| UNII | |||
| Tính chất | |||
| C 7 H 8 | |||
| Khối lượng phân tử | 92,14 g · mol −1 | ||
| Xuất hiện | Chất lỏng không màu [2] | ||
| Mùi | ngọt ngào, hăng, benzengiống như [3] | ||
| Tỉ trọng | 0,87 g / mL (20 ° C) [2] | ||
| Độ nóng chảy | −95 ° C (−139 ° F; 178 K) [2] | ||
| Điểm sôi | 111 ° C (232 ° F; 384 K) [2] | ||
| 0,52 g / L (20 ° C) [2] | |||
| log P | 2,68 [4] | ||
| Áp suất hơi | 2,8 kPa (20 ° C) [3] | ||
| -66,11 · 10 −6cm 3/ mol | |||
Chỉ số khúc xạ( n D) | 1,497 (20 ° C) | ||
| Độ nhớt | 0,590 cP(20 ° C) | ||
| Kết cấu | |||
| 0,36 D | |||
| Nguy hiểm | |||
| Mối nguy hiểmchính | rất dễ cháy | ||
| Bảng dữ liệu an toàn | Xem: trang dữ liệu SIRI.org | ||
| Chữ tượng hình GHS | |||
| Từ tín hiệu GHS | Nguy hiểm | ||
| H225, H361d, H304, H373, H315, H336 | |||
| P210, P240, P301 + 310,P302 + 352, P308 + 313,P314, P403 + 233 | |||
| NFPA 704 | |||
| Điểm sáng | 6 ° C (43 ° F; 279 K) [2] | ||
| Giới hạn nổ | 1,1% -7,1% [3] | ||
| 50 mL m −3, 190 mg m −3 | |||
| Liều hoặc nồng độ thuốc ( LD, LC): | |||
LC 50( nồng độ trung bình) | > 26700 ppm (chuột, 1 giờ) 400 ppm (chuột, 24 giờ) [5] | ||
LC Lo( xuất bản thấp nhất) | 55.000 ppm (thỏ, 40 phút) [5] | ||
| Giới hạn tiếp xúc với sức khỏe của Hoa Kỳ (NIOSH): | |||
PEL(Được phép) | TWA 200 ppm C 300 ppm 500 ppm (tối đa 10 phút) [3] | ||
REL(Được khuyến nghị) | TWA 100 ppm (375 mg / m 3) ST 150 ppm (560 mg / m 3) [3] | ||
IDLH(Nguy hiểm tức thì) | 500 trang / phút [3] | ||
| Hợp chất liên quan | |||
Hydrocacbon thơm cóliên quan | benzen xylene naphthalene | ||
Hợp chất liên quan | -metylcyclohexan | ||
| Trang dữ liệu bổ sung | |||
| Chỉ số khúc xạ( n), Hằng số điện môi(ε r), v.v. | |||
Dữ liệu nhiệt động lực học | Hành vi pha rắn-lỏng-khí | ||
| UV, IR, NMR, MS | |||
Chemical formula: C3H6O2 Country of origin: China Packaging...
Chemical formula: C3H8O Country of origin: Japan Packaging...
Chemical formula: C6H12O2 Country of origin: China Packaging...
Chemical formula: C4H8O Country of origin: China/...
Chemical formula: C4H8O2 Country of origin: China Packaging...
Chemical formula: C6H12O2 Country of origin: China/...
Chemical formula: C6H8 Country of origin: Korea/...
Chemical formula: CH3OH Country of origin: Brunei/...

0966801015
0906353585
Email: lehoang@hoachatatp.com
Website: http://hoachatatp.com/


