AN THUAN PHAT MANUFACTURING TRADING IMPORT-EXPORT CO., LTD
CH2 BUILDING, LOT C, CITYLAND PARK HILL, STREET NO.10, WARD 10, GO VAP DISTRICT, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Cần Thơ: 0906353585

Status: Available items
Price: Contact
| Tên | |||
|---|---|---|---|
| Cách phát âm | / Mɛ q ə n ɒ l/ | ||
| Tên IUPAC ưa thích Methanol [1] | |||
| Vài cái tên khác Carbinol Tinh linh Columbian Hydroxymethane Methyl alcohol Methyl hydrate Methyl hydroxide Rượu methylic Methylol Tinh thần nhiệt đới Rượu gỗ Gỗ naptha Tinh dầu gỗ | |||
| Số nhận dạng | |||
Mô hình 3D ( JSmol) | |||
| 3DMet | B01170 | ||
| 1098229 | |||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| Thẻ thông tin ECHA | 100.000.599 | ||
| Số EC | 200-659-6 | ||
| 449 | |||
| KEGG | |||
| Lưới thép | Methanol | ||
PubChem CID | |||
| Số RTECS | PC1400000 | ||
| UNII | |||
| Số UN | 1230 | ||
| Tính chất | |||
| CH 3OHhoặc CH 4O | |||
| Khối lượng phân tử | 32.04 g mol -1 | ||
| Xuất hiện | Chất lỏng không màu | ||
| Tỉ trọng | 0,72 g / cm 3 [2] | ||
| Độ nóng chảy | −97,6 ° C (−143,7 ° F; 175,6 K) | ||
| Điểm sôi | 64,7 ° C (148,5 ° F; 337,8 K) | ||
| có thể trộn | |||
| log P | −0,69 | ||
| Áp suất hơi | 13,02 kPa (ở 20 ° C) | ||
| Tính axit(p K a) | 15,5 [3] | ||
| .40 21,40 · 10 −6cm 3/ mol | |||
Chỉ số khúc xạ( n D) | 1.33141 [4] | ||
| Độ nhớt | 0,545 mPa · s (ở 25 ° C) [5] | ||
| 1,69 D | |||
| Nguy hiểm [10] | |||
| Bảng dữ liệu an toàn | Xem: trang dữ liệu | ||
| Chữ tượng hình GHS | |||
| Từ tín hiệu GHS | Nguy hiểm [6] | ||
| H225, H301, H311, H331,H370 [6] | |||
| P210, P233, P240, P241,P242, P243, P260, P264,P270, P280, P301 + 310,P303 + 361 + 353, P304 + 340, P330, P363, P370 + 378, P403 + 233, P235,P405, P501 [6] | |||
| NFPA 704 | |||
| Điểm sáng | 11 đến 12 ° C (52 đến 54 ° F; 284 đến 285 K) | ||
| 470 [7]° C (878 ° F; 743 K) | |||
| Giới hạn nổ | 6–36% [8] | ||
| Liều hoặc nồng độ thuốc ( LD, LC): | |||
LD 50( liều trung vị) | 5628 mg / kg (chuột, miệng) 7300 mg / kg (chuột, miệng) 12880 mg / kg (chuột, miệng) 14200 mg / kg (thỏ, miệng)[9] | ||
LC 50( nồng độ trung bình) | 64.000 ppm (chuột, 4 giờ) [9] | ||
LC Lo( xuất bản thấp nhất) | 33.082 ppm (mèo, 6 giờ) 37.594 ppm (chuột, 2 giờ) [9] | ||
| Giới hạn tiếp xúc với sức khỏe của Hoa Kỳ (NIOSH): | |||
PEL(Được phép) | TWA 200 ppm (260 mg / m 3) [8] | ||
REL(Được khuyến nghị) | TWA 200 ppm (260 mg / m 3) ST 250 ppm (325 mg / m 3) [da] [8] | ||
IDLH(Nguy hiểm tức thì) | 6000 ppm [8] | ||
| Hợp chất liên quan | |||
Hợp chất liên quan | Methanethiol Silanol | ||
| Trang dữ liệu bổ sung | |||
| Chỉ số khúc xạ( n), Hằng số điện môi(ε r), v.v. | |||
Dữ liệu nhiệt động lực học | Hành vi pha rắn-lỏng-khí | ||
| UV, IR, NMR, MS | |||
Chemical formula: C3H6O2 Country of origin: China Packaging...
Chemical formula: C3H8O Country of origin: Japan Packaging...
Chemical formula: C6H12O2 Country of origin: China Packaging...
Chemical formula: C4H8O Country of origin: China/...
Chemical formula: C4H8O2 Country of origin: China Packaging...
Chemical formula: C6H12O2 Country of origin: China/...
Chemical formula: C6H8 Country of origin: Korea/...
Chemical formula: C7H8 Country of origin: Korea/Singapore Packaging...

0966801015
0906353585
Email: lehoang@hoachatatp.com
Website: http://hoachatatp.com/


