AN THUAN PHAT MANUFACTURING TRADING IMPORT-EXPORT CO., LTD
CH2 BUILDING, LOT C, CITYLAND PARK HILL, STREET NO.10, WARD 10, GO VAP DISTRICT, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Cần Thơ: 0906353585

Status: Available items
Price: Contact
| Tên | |||
|---|---|---|---|
| Tên IUPAC ưa thích Propan-2-ol [2] | |||
| Vài cái tên khác | |||
| Số nhận dạng | |||
Mô hình 3D ( JSmol) | |||
| 635639 | |||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| Thẻ thông tin ECHA | 100.000.601 | ||
| 1464 | |||
| KEGG | |||
PubChem CID | |||
| Số RTECS | NT8050000 | ||
| UNII | |||
| Số UN | 1219 | ||
| Tính chất | |||
| C 3 H 8 O | |||
| Khối lượng phân tử | 60,10 g · mol −1 | ||
| Xuất hiện | Chất lỏng không màu | ||
| Tỉ trọng | 0,786 g / cm 3(20 ° C) | ||
| Độ nóng chảy | −89 ° C (−128 ° F; 184 K) | ||
| Điểm sôi | 82,6 ° C (180,7 ° F; 355,8 K) | ||
| Misciblevới nước | |||
| Độ hòa tan | Miscible với benzen,chloroform, ethanol, ether,glycerin; hòa tan trongaxeton | ||
| log P | 0,16 [3] | ||
| Tính axit(p K a) | 16.5 [4] | ||
| -45,794 · 10 −6cm 3/ mol | |||
Chỉ số khúc xạ( n D) | 1.3776 | ||
| Độ nhớt | 2,86 c Pở 15 ° C 1,96 c Pở 25 ° C [5] 1,77 c Pở 30 ° C [5] | ||
| 1,66 D(khí) | |||
| Dược lý | |||
| D08AX05( WHO) | |||
| Nguy hiểm | |||
| Mối nguy hiểmchính | Dễ cháy | ||
| Bảng dữ liệu an toàn | Xem: trang dữ liệu MSDS bên ngoài | ||
| Chữ tượng hình GHS | |||
| Từ tín hiệu GHS | Nguy hiểm | ||
| H225, H319, H336 | |||
| P210, P261, P305 + 351 + 338 | |||
| NFPA 704 | |||
| Điểm sáng | Cốc mở: 11,7 ° C (53,1 ° F; 284,8 K) Cốc kín: 13 ° C (55 ° F) | ||
| 399 ° C (750 ° F; 672 K) | |||
| Giới hạn nổ | 2–12,7% | ||
| 980 mg / m 3(TWA), 1225 mg / m 3(STEL) | |||
| Liều hoặc nồng độ thuốc ( LD, LC): | |||
LD 50( liều trung vị) | 12800 mg / kg (da, thỏ)[ cần dẫn nguồn] 3600 mg / kg (uống, chuột) 5045 mg / kg (uống, chuột) 6410 mg / kg (uống, thỏ) [7] | ||
LC 50( nồng độ trung bình) | 53000 mg / m 3(hít phải, chuột) [ cần dẫn nguồn] 12.000 ppm (chuột, 8 giờ) [7] | ||
LC Lo( xuất bản thấp nhất) | 16.000 ppm (chuột, 4 giờ) 12.800 ppm (chuột, 3 giờ) [7] | ||
| Giới hạn tiếp xúc với sức khỏe của Hoa Kỳ (NIOSH): | |||
PEL(Được phép) | TWA 400 ppm (980 mg / m 3) [6] | ||
REL(Được khuyến nghị) | TWA 400 ppm (980 mg / m 3) ST 500 ppm (1225 mg / m3) [6] | ||
IDLH(Nguy hiểm tức thì) | 2000 ppm [6] | ||
| Hợp chất liên quan | |||
Rượuliên quan | 1-Propanol, ethanol, 2-butanol | ||
| Trang dữ liệu bổ sung | |||
| Chỉ số khúc xạ( n), Hằng số điện môi(ε r), v.v. | |||
Dữ liệu nhiệt động lực học | Hành vi pha rắn-lỏng-khí | ||
| UV, IR, NMR, MS | |||
Chemical formula: C3H6O2 Country of origin: China Packaging...
Chemical formula: C6H12O2 Country of origin: China Packaging...
Chemical formula: C4H8O Country of origin: China/...
Chemical formula: C4H8O2 Country of origin: China Packaging...
Chemical formula: C6H12O2 Country of origin: China/...
Chemical formula: C6H8 Country of origin: Korea/...
Chemical formula: C7H8 Country of origin: Korea/Singapore Packaging...
Chemical formula: CH3OH Country of origin: Brunei/...

0966801015
0906353585
Email: lehoang@hoachatatp.com
Website: http://hoachatatp.com/


