AN THUAN PHAT MANUFACTURING TRADING IMPORT-EXPORT CO., LTD
Status: Available items
Price: Contact
Hydrazin hydrate | |||
Tên | |||
---|---|---|---|
Tên IUPAC có hệ thống Hydrazine [2] | |||
Vài cái tên khác | |||
Số nhận dạng | |||
Mô hình 3D ( JSmol) | |||
3DMet | B00770 | ||
878137 | |||
ChEBI | |||
ChEMBL | |||
ChemSpider | |||
Thẻ thông tin ECHA | 100.005.560 | ||
Số EC | 206-114-9 | ||
190 | |||
KEGG | |||
Lưới thép | Hydrazine | ||
PubChem CID | |||
Số RTECS | MU7175000 | ||
UNII | |||
Số UN | 2029 | ||
Tính chất | |||
N 2H 4 | |||
Khối lượng phân tử | 32.0452 g mol −1 | ||
Xuất hiện | Không màu, bốc khói, chất lỏng nhờn [3] | ||
Mùi | amoniacgiống [3] | ||
Tỉ trọng | 1,021 g cm −3 | ||
Độ nóng chảy | 2 ° C; 35 ° F; 275 K | ||
Điểm sôi | 114 ° C; 237 ° F; 387 K | ||
miscible [3] | |||
log P | 0,67 | ||
Áp suất hơi | 1 kP (ở 30,7 ° C) | ||
Tính axit(p K a) | 8,10 (N 2H 5 +) [4] | ||
Tính cơ bản(p K b) | 5,90 | ||
Chỉ số khúc xạ( n D) | 1.46044 (ở 22 ° C) | ||
Độ nhớt | 0,876 cP | ||
Kết cấu | |||
Hình chóp hình tam giác tại N | |||
1,85 D [5] | |||
Thermochemistry | |||
Std mol entropy( S | 121,52 JK −1mol −1 | ||
Stan entanpy hình thành(Δ f H | 50,63 kJ mol −1 | ||
Nguy hiểm | |||
Bảng dữ liệu an toàn | ICSC 0281 | ||
Chữ tượng hình GHS | |||
Từ tín hiệu GHS | NGUY HIỂM | ||
H226, H301, H311, H314,H317, H331, H350, H410 | |||
P201, P261, P273, P280,P301 + 310, P305 + 351 + 338 | |||
NFPA 704 | |||
Điểm sáng | 52 ° C (126 ° F; 325 K) | ||
24 đến 270 ° C (75 đến 518 ° F; 297 đến 543 K) | |||
Giới hạn nổ | 1,8–99,99% | ||
Liều hoặc nồng độ thuốc ( LD, LC): | |||
LD 50( liều trung vị) | 59-60 mg / kg (uống bằng chuột, chuột) [6] | ||
LC 50( nồng độ trung bình) | 260 ppm (chuột, 4 giờ) 630 ppm (chuột, 1 giờ) 570 ppm (chuột, 4 giờ) 252 ppm (chuột, 4 giờ) [7] | ||
Giới hạn tiếp xúc với sức khỏe của Hoa Kỳ (NIOSH): | |||
PEL(Được phép) | TWA 1 ppm (1,3 mg / m 3) [da] [3] | ||
REL(Được khuyến nghị) | Ca C 0,03 ppm (0,04 mg / m3) [2 giờ] [3] | ||
IDLH(Nguy hiểm tức thì) | Ca [50 ppm] [3] | ||
Hợp chất liên quan | |||
Anionkhác | tetrafluorohydrazine hydrogen peroxide diphosphane diphosphorus tetraiodide | ||
Các cationkhác | hydrazines hữu cơ | ||
Azinarynhị phân liên quan | Ammonia triazane | ||
Hợp chất liên quan | diazene triazene tetrazene diphosphene |
0966801015
0906353585
Email: lehoang@hoachatatp.com
Website: http://hoachatatp.com/